
650 PAB
Lub 650 PEGASO Nres Nres Nres yog qhov siab - kev sib txhuam kev ua haujlwm tau tsim los rau 650 Pegaso maus taus qauv.
Xa kev nug
Khoom Taw qhia

| Specifications | ||
| Yam khoom: | Motorcycle brake Pad | |
| Kev sib txhuam khoom siv: | Sintered hlau los yog ceramic -compound los yog customized | |
| Backing Phaj: | aluminium nrog tiv thaiv -corrosion txheej | |
| Qhov taw qhia hnav: | Visual ceeb toom system | |
| Kev sib haum xeeb | ||
| Marca | Referencia Motocicleta Cov | Qauv |
| APRILLIA | 650 PAB | 1997- |
| APRILLIA | 750-1200 TSO | 2008- |
| APRILLIA | SL750 SIB | 2008- |
| APRILLIA | TIAB SA 660 | 2023- |
| BAJAJ | DOMNARUUG 400 / DOMINAR 250 | 2021-2022 |
| BAJAJ | DOMNARV 1400 | 2018-2020 |
| BAJAJ | TIAB SA 180 | 2019-2022 |
| BAJAJ | PULSARNS 20OFIABS / PULSARNS 20 / PULSARNSPRO 200 / PULSARRS 200 / PULSARNSPULSARMANIA 200 | 2022-2023 |
| BAJAJ | PULSAR 220SSPRO / PULSA 220SS / PULSA 220S | 2014- 2016 |
| BENELLI | BXENDURO 505 | 2008- |
| BENELLI | KEV 449 | 2007- |
| BENELL | SUPERMOTARD 449 | 2008- |
| BMW | G310GS/G310R/C400GT/C400X | 2016-2021 |
| BMW | G650 | 2017-2018 |
| BMW | F700 GS | 2018-2022 |
| BMW | F 750 GS | 2018-2022 |
| BMW | F800 GS | 2013-2020 |
| BMW | F800GT | 2015-2018 |
| BMW | F800R | 2009-2014 |
| BMW | F 800-R(2009-2014) | 2018-2022 |
| BMW | F850 GS | 2018-2022 |
| BMW | F900R | 2020-2020 |
| BMW | F900 XR | 2013-2020 |
| BMW | S1000 R | 2010-2018 |
| BMW | S1000 RR | 2012-2014 |
| CFMOTO | 250 NKWS | 2020- |
| CF MOTO | 300 NK / 300 NR | 2020- |
| CFMOTO | 400 NKWS | 2020-2023 |
| CF MOTO | NK EFI 400 | 2015- |
| CFMOTO | NKEFI 650/TK650 | 2015- |
| DAFRA | MAXSYM 400 | 2015- |
| DUCATI | SCRAMBLER 800 | 2015-2018 |
| DUCATI | SCRAMBLERCR800 | 2017-2019 |
| DUCATI | SCRAMBLERCRCAFERACER 803 | 2017-2019 |
| DUCATI | SCRAMBLER ICON 800 | 2015-2023 |
| DUCATI | SCRAMBLER 1200FASTHOUSE | 2023- |
| DUCATI | SCRAMBLERMACH2.0800 | 2018-2019 |
| DUCATI | SCRAMBLERNIGHTSHIFT 800 | 2020-2024 |
| DUCATI | TIAB SA 803 | 2023-2024 |
| DUCATI | SCRAMBLER SIXTY OB 400 | 2016-2019 |
| DUCATI | SIXTY 2400 | 2017-2020 |
| HARLEY DAVIDSO | RA1250PANAMERICAADVENTURE | 2020-2023 |
| HARLEYDAVIDSO | RA1250SPANAMERICA ADVENTURESPECIAL | 2020-2023 |
| HON DA | SIB 500 | 1997-1998 |
| HONDA | SIB 450 | 2016- |
| HONDA | CBR 1000 F | 2016- |
| HONDA | FX 650 VIGOR | 1999-2003 |
| HONDA | NX500 DOMINATOR | 1998 - 1999 |
| HONDA | SIB 650 | 1997- 1998 |
| HONDA | VIGOR 650 | 1999-2002 |
| HUSQVARNA | CR125-250 | 1996- |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2023- |
| HUSQVARNA | TSI 250 | 2023- |
| HUSQVARNA | TIAB SA 701 | 2023- |
| HUSQVARNA | SM125-400-450-510-570-610 | 1998- |
| HUSQVARNA | SMR 630-650 | 2004- |
| HUSQVARNA | TSI 650 | 2007- |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 200 | 2022- |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 250 | 2022- |
| HUSQVARNA | SVARTPILEN 401 | 2022- |
| HUSQVARNA | TC 250-450-510-610 Ib | 1997- |
| HUSQVARNA | TE250-410-450-510-570-610 | 1997- |
| HUSQVARNA | WR125-250-360 | 1997- |
| HUSQVARNA | TIAB SA 125 | 1996- |
| HYOSUNG | RX450 SM | 2008- |
| HYOSUNG | SIB 450 | 2008- |
| KTM | 690 TUG | 2023- |
| KTM | TUB 200 | 2023- |
| KTM | TIAB SA 250 | 2023- |
| KTM | DUKE 250 ADV | 2023- |
| KTM | TSI 390 | 2023- |
| KTM | DUKE 690-790-890-950 | 2013- |
| KTM | EXC 125- 200-300-350-380-400-450-520-525 | 1997- |
| KTM | TIAB SA 2125 | 1998- |
| KTM | LC4400-620-625-640-660 | 1997- |
| KTM | SIB 525 | 2003- |
| KTM | TSI RC125 | 2023- |
| KTM | TSI RC 200 | 2023- |
| KTM | TIAB SA RC390 | 2023- |
| KTM | SUPERDUKE 990 | 2005- |
| KTM | SX 125-200-250-360-380-400-520-525 | 1996- |
| KTM | SXC540-625 | 1997- |
| ROYALEINFIELD | CLASSIC 350 EF | 2020-2022 |
| ROYALEINFIELD | TSI 535GT | 2014- |
| ROYALENFELD | TXOJ CAI 650 | 2018- |
| ROYALENFIELD | HIMALAYAN 350 | 2017-2023 |
| ROYALENFELD | HIMALAYAN 400 | 2023- |
| ROYALEINFELD | HIMALAYANSCRAM 411 / SCRAMABS | 2023- |
| ROYALENFELD | HIMALAYAN 450 | 2024- |
| ROYALEINFIELD | HWV 350 | 2023- |
| ROYALEINFELD | INTERCEPTORINT650/INTG50TWIN | 2018- |
| ROYALEINFIELD | METEOR 350 | 2020- |
| ROYALEINFIELD | TXC 350 | 2020-2021 |
| ROYAL EINFIELD | THUNDERBIRD | 2012- |
| SUZUKI | GIXXER 250/GIXXERFi | 2022- |
| SYM | MAXSYM 400 | 2014- |
| TVS | TIAB SA 310 | 2023- |
| YAMAHA | BWSF | 2016-2017 |
| YAMAHA | TIAB SA 700 | 2022- |
| YAMAHA | TT600 E | 1994-2001 |
| YAMAHA | XT 660 R | 2004-2016 |
| YAMAHA | XT 660 X | 2004-2017 |
| YAMAHA | XTZ660 TENERE / TENERE 660 | 2008- |
| YAMAHA | XTZ 660 TENERE | 2008-2016 |
| YAMAHA | XTZ660 TENERABS | 2008-2016 |
| Daim ntawv thov | ||
| Siv cov sintered hlau los yog ceramics siab heev -compound technology, nws muab kev ruaj ntseg nres lub zog, zoo heev tshav kub dissipation, thiab zoo braking kev ua tau zoo nyob rau hauv ob qho tib si nyob rau hauv - txoj kev thiab lub teeb tawm - txoj kev. Lub nres nres yog tsim los txo cov suab nrov, kev vibration, thiab plua plav thaum ua kom zoo, ua haujlwm nres nres. Nws txoj kev tsim kho muaj zog nrog kev tiv thaiv kev tiv thaiv - cov phaj tiv thaiv corrosion ua kom lub neej ntev kev pab cuam thiab kev sib txhuam ruaj khov, ua rau nws muaj kev nyab xeeb thiab kev xaiv rau kev ncig xyuas, kev mus ncig hauv nroog, thiab caij taug txuj kev nyuaj. | ||
Cim npe nrov: 650pegaso, Tuam Tshoj 650pegaso manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tug
ECO 100Tom ntej
650 TSI 6.5Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










