
R2-250
Kev Loj-Zog Cradle Ncej
Kov yeej lub roob txoj kev, txoj kev hauv tebchaws, Alban Alleys, lossis txoj kev loj-Dailing system muab cov av du ntawm tej terrain .
Kev sib tw qib
Inverted pem hauv ntej ntiv tes thiab disc brakes ib tug tsov txaij taug kev kom taug qab kev ua haujlwm .
Ntse LCD meter
Nrog kev tshoov siab lub zoning, txhua lub caij nyoog tsis pom nyob ntawm ib qho kev sib tw dhia ntev ntev rau kev txhim kho kev nyab xeeb rau kev nyab xeeb rau kev nyab xeeb rau kev nyab xeeb
35w high-luminance halogen
Illuminates hmo ntuj caij nrog nruab hnub zoo li lub ntsej muag zoo li .
Automotive-qib coj taivlight
Kev siv hluav taws xob siab muaj cov teeb pom kev zoo li cov thev naus laus zis .
LED tig cov paib
HONEYCOMB RHOTORRORD tsim rau Eco-tus phooj ywg ua hauj lwm zoo .
CRISP pom kev nyab xeeb rau kev nyab xeeb signaling .
Suab paj nruag & them nqi
Built-in MP3 player muab koj cov nkauj uas koj nyiam tshaj plaws ntawm kev mus.
USB Them Chaw Parting Chaw Nres Nkoj ceev cov cuab yeej siv rau kev ntxhov siab-dawb travels.
| Cov Lus Qhia Dav Dav | Qauv 型号 | R2-250 | ||
| Cav thiab kis | Kev Hloov Chaw (CC) 排量 | 229.5ml | ||
| Cav hom 发动机类型 | plaub mob stroke | |||
| Cav hom 发动机型号 | Sk166Fmmm | |||
| Bore x stroke (hli) 缸径 * 行程 | 65.5mm * 68.2mm | |||
| Max . power 最大功率 | 12.0kW / 7500 (R / min) | |||
| Max . torque 最大扭矩 | 16.0naus · M / 6500 (R / min) | |||
| Roj System 燃油系统 | Carburetor | |||
| Oob khab 启动 | noj fai fab | |||
| Lubrication system 润滑系统 | Siab txaws lub cev ntub 压力飞溅润滑 | |||
| Cua Txias Zog 冷却系统 | Cua Txias | |||
| Iav Hloov Hom 换档类型 | Thoob Ntiaj Teb 6 Iav | |||
| Kev ntsuas lub cev | (kg) 整备质量 | 156kg | ||
| OVERALL NTO (HLI) 长 | 2100 | |||
| Tshaj dav dav (hli) 宽 | 810 | |||
| OVERALL qhov siab (hli) 高 | 1110 | |||
| Lib log (hli) 轴距 | 1400 | |||
| Chassis thiab qhov ntev | Fr . log 前轮胎 | 110/70-17 | ||
| Rr . log 后轮胎 | 130/70-17 | |||
| Fr . brakes 前刹车 | Disc | |||
| Rr . brakes 后刹车 | Disc | |||
| Lwm yam tshwj xeeb | Sab saum toj ceev (KM / h) 最高速 | 117 | ||
| Max . chaw thau khoom (kg) 最大载重 | 150Kg | |||
| Roj teeb 电池 | 12v10 | |||
| 怠速转速 (RPM) IDNING (RPM) | 1700 ± 100R / min | |||
Cim npe nrov: r 2-250, Tuam Tshoj r 2-250 Cov chaw tsim khoom, cov chaw muag khoom, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug








